2026. 03. 05 현재
| 204500 | 전일 대비 등락률 | 8900 4.55 | |
| 시가 208500 | 고가 209500 | 저가 199500 | 거래량 139135 |
| 일자 | 종가 | 전일 대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 05 | 204500 | 8900 | 208500 | 209500 | 199500 | 139135 |
| 2026. 03. 04 | 195600 | 23900 | 214000 | 217500 | 194900 | 205937 |
| 2026. 03. 03 | 219500 | 11500 | 226000 | 230000 | 218000 | 144683 |
| 2026. 03. 02 | 231000 | 500 | 234000 | 236500 | 225500 | 137527 |
| 2026. 03. 01 | 231000 | 500 | 234000 | 236500 | 225500 | 137527 |
| 2026. 02. 28 | 231000 | 500 | 234000 | 236500 | 225500 | 137527 |
| 2026. 02. 27 | 231000 | 500 | 234000 | 236500 | 225500 | 137527 |
| 2026. 02. 26 | 231500 | 6000 | 239000 | 250000 | 228500 | 208387 |
| 2026. 02. 25 | 237500 | 7500 | 231000 | 237500 | 229000 | 133761 |
| 2026. 02. 24 | 230000 | 500 | 229000 | 231500 | 227500 | 90693 |
단위 : 원, 주